| iPhone 6S 銀色 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$5,588 | RMB¥6,310 | HK$7,670 | (+2,082) |
| 64GB | HK$6,388 | RMB¥6,910 | HK$8,400 | (+2,012) |
| 128GB | HK$7,188 | RMB¥8,170 | HK$9,932 | (+2,744) |
| iPhone 6S 金色 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$5,588 | RMB¥6,725 | HK$8,175 | (+2,587) |
| 64GB | HK$6,388 | RMB¥7,490 | HK$9,105 | (+2,717) |
| 128GB | HK$7,188 | RMB¥8,585 | HK$10,436 | (+3,248) |
| iPhone 6S 太空灰 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$5,588 | RMB¥6,310 | HK$7,670 | (+2,082) |
| 64GB | HK$6,388 | RMB¥6,910 | HK$8,400 | (+2,012) |
| 128GB | HK$7,188 | RMB¥8,170 | HK$9,932 | (+2,744) |
| iPhone 6S 玫紅金 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$5,588 | RMB¥7,140 | HK$8,680 | (+3,092) |
| 64GB | HK$6,388 | RMB¥8,070 | HK$9,810 | (+3,422) |
| 128GB | HK$7,188 | RMB¥9,000 | HK$10,941 | (+3,753) |
| iPhone 6S Plus 銀色 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$6,388 | RMB¥7,340 | HK$8,922 | (+2,534) |
| 64GB | HK$7,188 | RMB¥7,855 | HK$9,549 | (+2,361) |
| 128GB | HK$8,088 | RMB¥9,515 | HK$11,567 | (+3,479) |
| iPhone 6S Plus 金色 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$6,388 | RMB¥7,755 | HK$9,427 | (+3,039) |
| 64GB | HK$7,188 | RMB¥8,685 | HK$10,558 | (+3,370) |
| 128GB | HK$8,088 | RMB¥10,030 | HK$12,193 | (+4,105) |
| iPhone 6S Plus 太空灰 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$6,388 | RMB¥7,340 | HK$8,922 | (+2,534) |
| 64GB | HK$7,188 | RMB¥7,855 | HK$9,549 | (+2,361) |
| 128GB | HK$8,088 | RMB¥9,515 | HK$11,567 | (+3,479) |
| iPhone 6S Plus 玫紅金 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$6,388 | RMB¥8,170 | HK$9,932 | (+3,544) |
| 64GB | HK$7,188 | RMB¥9,515 | HK$11,567 | (+4,379) |
| 128GB | HK$8,088 | RMB¥11,690 | HK$14,211 | (+6,123) |
© Apple HK iPhone 6s 及 iphone 6s Plus 香港二手買賣及回收價新聞 2015 . Powered by Blogger
沒有留言 :
張貼留言