| iPhone 6S 銀色 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$5,588 | RMB¥5,200 | HK$6,330 | (+742) |
| 64GB | HK$6,388 | RMB¥5,900 | HK$7,182 | (+794) |
| 128GB | HK$7,188 | RMB¥6,600 | HK$8,035 | (+847) |
| iPhone 6S 金色 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$5,588 | RMB¥5,500 | HK$6,691 | (+1103) |
| 64GB | HK$6,388 | RMB¥6,200 | HK$7,543 | (+1155) |
| 128GB | HK$7,188 | RMB¥6,900 | HK$8,395 | (+1207) |
| iPhone 6S 太空灰 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$5,588 | RMB¥5,200 | HK$6,330 | (+742) |
| 64GB | HK$6,388 | RMB¥5,900 | HK$7,182 | (+794) |
| 128GB | HK$7,188 | RMB¥6,600 | HK$8,035 | (+847) |
| iPhone 6S 玫紅金 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$5,588 | RMB¥6,200 | HK$7,543 | (+1955) |
| 64GB | HK$6,388 | RMB¥6,900 | HK$8,395 | (+2007) |
| 128GB | HK$7,188 | RMB¥7,600 | HK$9,246 | (+2058) |
| iPhone 6S Plus 銀色 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$6,388 | RMB¥5,900 | HK$7,178 | (+790) |
| 64GB | HK$7,188 | RMB¥6,600 | HK$8,030 | (+842) |
| 128GB | HK$8,088 | RMB¥7,400 | HK$9,003 | (+915) |
| iPhone 6S Plus 金色 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$6,388 | RMB¥6,300 | HK$7,665 | (+1277) |
| 64GB | HK$7,188 | RMB¥7,000 | HK$8,516 | (+1328) |
| 128GB | HK$8,088 | RMB¥8,000 | HK$9,733 | (+1645) |
| iPhone 6S Plus 太空灰 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$6,388 | RMB¥5,900 | HK$7,178 | (+790) |
| 64GB | HK$7,188 | RMB¥6,600 | HK$8,030 | (+842) |
| 128GB | HK$8,088 | RMB¥7,400 | HK$9,003 | (+915) |
| iPhone 6S Plus 玫紅金 | ||||
| 容量 | 原價 | 內地預訂價 | 折合 | 賺蝕 |
| 16GB | HK$6,388 | RMB¥6,500 | HK$7,908 | (+1517) |
| 64GB | HK$7,188 | RMB¥7,500 | HK$9,125 | (+1937) |
| 128GB | HK$8,088 | RMB¥9,000 | HK$10,950 | (+2862) |
© Apple HK iPhone 6s 及 iphone 6s Plus 香港二手買賣及回收價新聞 2015 . Powered by Blogger
沒有留言 :
張貼留言